|
|
|
| Kayıt No | İlan Tarihi | İhale Tarihi | Kurum Adı | Şehir | İşin Adı | İşin Süresi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1320077 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | NEVŞEHİR | Portatif Ağıllar Projesi İle Portatif Küçükbaş Hayvan Barınağı Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1472607 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | TRABZON | Hat Hırdavat Malzemeleri Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1483833 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | SAMSUN | Mekanik Yedek Parça Ve Sarf Malzemeleri Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1516853 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | İZMİR | Makine İkmal, Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı Tedarik Ve Stok Yönetimi Şube Müdürlüğüne Kaynak Atölyesinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Sac Malzeme Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1527160 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | İZMİR | Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şantiye Şube Müdürlüğüne Doğal Kum Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1568924 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | MALATYA | Akaryakıt Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1573906 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | KOCAELİ | 3 Tonluk Galvanizli Yangın Söndürme Tankeri | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1578790 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ISPARTA | 60000 Lt Motorin Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1580959 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | İSTANBUL | Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılan Araçlar İçin Adblue Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1581140 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ERZİNCAN | Dekoratif Gövde Aydınlatmalı Çift Armatürlü Aydınlatma Direkleri | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1589900 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | BİNGÖL | Bingöl İl Özel İdaresince Merkez Ve İlçe Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Koruge Boru Mal Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1595406 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | MUĞLA | Çimento, Gazbeton, Nervürlü İnşaat Demiri | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1595485 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | TEKİRDAĞ | Beton Bariyer | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1598225 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ADANA | Çöp Konteyneri Ve Çöp Kovası Temini İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1599604 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | GAZİANTEP | Sinyalizasyon Direkleri Mal Alımı İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1600516 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | BİLECİK | Agrega Alımı İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1601619 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | VAN | Akaryakıt Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1601827 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ORDU | Kumru Belediyesi 2026 Yılı C25 Hazır Beton Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1607156 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ÇORUM | Spiral Sarımlı Hdpe, Koruge Boru Ve İçme Suyu Pe100 Borusu Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1607576 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | AFYONKARAHİSAR | 2026-2027 Yılı 30000 M2 Kilitli Parke Taşı 10000 M Bordür Taşı 30000 Ton Mucur Malzemesi(0-25Mm Arası) 2000 M3 C25 Hazır Beton Ve 1000 Ton Asfalt Yama (Roadmix) Malzemesi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1609001 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | KIRKLARELİ | 17000 M² 8 Cm'lik Kilitli Beton Parke Taşı Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1609423 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | KIRKLARELİ | Pınarhisar İlçe Geneli Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Hazır Beton Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1616511 | 27.08.2026 | ** sadece üyeler ** | KONYA | 5400 M² Normal Çimentolu Beton Kilitli Parke Taşı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1593291 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ANTALYA | Sfero Ve Galvaniz Döküm Grubu Mal Alımı İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1317426 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ADANA | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1335381 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | İSTANBUL | 2027 Yılı Doğal Gaz Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1401770 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ANKARA | Sgk Ankara İl Müdürlüğü Ve Bağlı Merkez Müdürlüklerinin İhtiyacı Olan Alçak Gerilim (Tek Terimli Tek Zamanlı) 3220000-Kwh, Orta Gerilim (Tek Terimli Tek Zamanlı) 580000-Kwh Olmak Üzere Toplam 3800000-Kwh Elektrik Enerjisi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1498192 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | VAN | 200000 (İkiyüzbin) Litre Motorin Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1513095 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | İZMİR | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Makine Ve Elektrik Şube Müdürlüğüne Aydınlatma Direği Ve Konsolu Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1516558 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | BALIKESİR | Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Ve Doğalgaz Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1523566 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ERZURUM | Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması Malzeme Alımı 8. Kısım (Ctp Boru) | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1538846 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | İSTANBUL | İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ve Bağlı Birimlerde Bulunan Jeneratörlerin İhtiyacı Olanı Motorin Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1540153 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | BURSA | Genel Müdürlüğümüz Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Dn25, Dn40, Dn50 Çaplarında 260Mm, 300Mm Boylarında Soğuk Su Sayacı Alımı İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1563802 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | İZMİR | Altyapı Malzemesi Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1566778 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | TEKİRDAĞ | Süleymanpaşa Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Tarafından Süleymanpaşa Belediyesi Sorumluluk Alanlarında Kullanılmak Üzere Dekoratif Aydınlatma Direği | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1577807 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | TEKİRDAĞ | Malkara İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Kullanılmak Üzere C 30/37 Ssb Beton | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1584453 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | VAN | Akaryakıt Mal Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1584989 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ELAZIĞ | Motorin Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1587285 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | KIRKLARELİ | Yol-Trafik Düzenleme Yol Boyası Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1589639 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ANTALYA | Korkuteli Ve Akseki İlçelerinde Kullanılmak Üzere Kilitli Parke Taşı Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1590680 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | KASTAMONU | Peyzaj Ve Yeşil Alan Bakımında Kullanılmak Üzere Makine Ve Ekipman Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1594608 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | TEKİRDAĞ | Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Ve Prefabrik Beton Elemanları(Nakliye Dahil) | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1596614 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ADIYAMAN | 400 Lt Galvanizli Saç, Kapaksız Alüminyum Yaldız Boyalı Çöp Konteyner ( Nakliye İdnir Bindir Dahil Alım İşi ) | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1598387 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | AKSARAY | Muhtelif Kırmataş Malzeme Ve Kum Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1600359 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | KIRKLARELİ | Prefabrik Muayene Bacası Elemanı, Prefabrik Parsel Bacası Elemanı, Beton Boru Ve Redüksiyon Alınması | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1604322 | 26.08.2026 | ** sadece üyeler ** | AYDIN | İlçemiz Muhtelif Mahallelerde Kullanılmak Üzere 30000 M2 10X20X8 Cm Ve 70000 M2 10X20X6 Cm Kilitli Beton Parke Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1382094 | 25.08.2026 | ** sadece üyeler ** | YOZGAT | Küçükbaş Portatif Hayvan Çadırı Mal Alımı Ve Montaj İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1429782 | 25.08.2026 | ** sadece üyeler ** | DİYARBAKIR | Diyarbakır İli Merkez İlçelerinde Ve Asfalt Plent Şantiyesinde Kullanılmak Üzere Agrega, Altyapı Elemanları Ve Kaldırım Malzemeleri Temini İş | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1498402 | 25.08.2026 | ** sadece üyeler ** | SAMSUN | Hırdavat Temini | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1506742 | 25.08.2026 | ** sadece üyeler ** | İZMİR | Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne İnşaat Malzemeleri Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
